Uitslagen 2010
| Belgacom cup | Beringen | 26 sept | 3e (dames jeunesse) |
| Wallonia Cup | Hoffalize | 19 sept | 2e (dames jeunesse) |
| NRW Cup | Remscheid | 5 sept | 2e (meisjes U17) |
| Flanders cup | Langdorp | 29 aug | 1e (dames jeunesse) |
| Belgacom cup | Geraardsbergen | 22 aug | 2e (dames jeunesse) |
| NK Zoetermeer | Zoetermeer | 17 juli | 5e (meisjes nieuwelingen) |
| Rheinland Cup | Pracht | 11 juli | 1e (meisjes U17/U19/Elite) |
| Belgacom cup | Sankt Vith | 4 juli | 4e (dames jeunesse) |
| Belgacom cup | Averbode | 20 juni | 4e (dames jeunesse) |
| KNWU wedstrijd | Groesbeek | 13 juni | 3e (dames Elite) |
| Belgacom cup | Verviers | 6 juni | 3e (dames jeunesse) |
| NRW Cup | Hagen | 30 mei | 2e (meisjes U17) |
| Rheinland Cup | Betzdorf | 23 mei | 2e (meisjes U17/U19/Elite) |
| UCI 2 wedstrijd | Apeldoorn | 16 mei | 4e (dames nieuwelingen/junioren) |
| Belgacom cup | Gooik | 13 mei | 2e (dames jeunesse) |
| NRW Cup | Oelde | 9 mei | 3e (meisjes U17) |
| UCI World Cup Open klasse | Houffalize | 1 mei | 3e (dames jeunesse / open klasse) |
| Wallonia Cup | Mons | 25 apr | 1e (dames jeunesse) |
| KNWU wedstrijd | Norg | 18 apr | 13e (dames Elite) |
| Poison Cup | Ochtendung | 11 apr | 1e (meisjes U17) |
| UCI 2 wedstrijd | Nieuwkuijk | 5 apr | 11e (dames nieuwelingen/junioren) |
| Bergrace | Wageningen | 28 mrt | 15e (dames Elite / 6e dames 20 j.) |
| Wallonia Cup | Thieussies | 21 mrt | 2e (dames jeunesse) |
| KNWU wedstrijd | Berlicum | 14 mrt | 22e (dames Elite) |
Uitslagen 2009
| Benelux Cup | Winterslag | 27 sept. | 5e (bij de dames jeunesse) |
| Nordrhein Westfalen Cup | Grafschaft | 20 sept. | niet gestart... |
| KNWU wedstrijd | Heeswijk-Dinther | 13 sept. | 18e Elite dames |
| Nordrhein Westfalen Cup | Hagen | 6 sept. | 2e (bij de meisjes U17) |
| KNWU wedstrijd | Steenwijk | 30 aug. | 3e (bij de nieuwelingen en junioren dames) |
| Nordrhein Westfalen Cup | Herten | 23 aug. | 2e (bij de meisjes U17) |
| Nederlands Kampioenschap | Noorbeek | 18 juli | 8e (bij de nieuwelingen en junioren dames) |
| Nordrhein Westfalen Cup | Pracht | 11 juli | 2e (bij de meisjes U17) |
| KNWU wedstrijd | Groesbeek | 5 juli | 3e (bij de nieuwelingen en junioren dames) |
| Benelux Cup | Habay-la-Neuve | 28 juni | 11e (bij de dames jeunesse) |
| Nissim Yabo Trophy | Groesbeek | 21 juni | 2e nieuwelinge / 17e Elite dames |
| KNWU wedstrijd | Holten | 14 juni | 2e nieuwelinge / 13e Elite dames |
| Nordrhein Westfalen Cup | Betzdorf | 31 mei | 1e (bij de meisjes U17) |
| Benelux Cup | Apeldoorn | 17 mei | 7e (bij de dames jeunesse) |
| Benelux Cup / Benelux Kampioenschap | Averbode | 10 mei | 5e (bij de dames jeunesse) |
| WorldCup XCO | Houffalize | 2 mei | 1e nieuwelinge / 5e dames |
| Koninginnecup | Havelterberg | 26 apr. | 3e nieuwelinge / 23e Elite dames |
| Benelux Cup | Oldenzaal | 19 apr. | 9e (bij de nieuwelingen en junioren dames) |
| Paasbike | Nieuw-Kuijk | 13 apr. | 14e (bij de dames) |
| Benelux Cup | Verviers | 12 apr. | 13e (bij de dames jeunesse) |
| Benelux Cup | Bertrix | 5 apr. | 7e (catogorie: dames jeunesse (nieuwelingen+junioren) |
| KNWU wedstrijd | Berlicum | 15 mrt | 6e Nieuwelinge/ 33e Elite dames |
| KNWU wedstrijd | Honselersdijk | 8 mrt | 2e Nieuwelinge/ 24e Elite dames |
Uitslagen 2008
| KNWU wedstrijd | Holten | 31 aug | 2e bij de meisjes/ (9e mix jongens) |
| Landelijke competitie KidsCup | Harderwijk | 30 aug | 2e bij de meisjes/ (11e mix jongens) |
| Benelux Cup | Zoetermeer | 28 jun | 5e bij de meisjes/ (25e mix jongens) |
| Landelijke competitie KidsCup | Zuidwolde | 14 jun | 2e bij de meisjes/(18e mix jongens) |
| Nederlands Kampioenschap | Den Helder | 7 jun | 3e bij de meisjes/ (22e mix jongens) |
| Landelijke competitie KidsCup | Apeldoorn | 24 mei | 4e bij de meisjes/ (25e mix jongens) |
| District Kampioenschap Zuid/Oost | Berlicum | 17 mei | 1e bij de meisjes / (7e mix jongens) |
| WorldCup Houffalize | Houffalize | 19 apr | 6e bij de meisjes/ (28e mix jongens) |
| Landelijke competitie KidsCup | Arkel | 5 apr | 3e bij de meisjes/ (17e mix jongens) |
| KNWU wedstrijd | Nieuwkuijk | 24 mrt | 5e bij de meisjes/ (33e mix jongens) |
| Landelijke competitie KidsCup | Burgh-Haamstede | 15 mrt | 3e bij de meisjes/ (20e mix jongens) |
Uitslagen 2007
| Open Apeldoorns kampioenschap | Apeldoorn | 21 okt | 1e bij de meisjes |
| KNWU wedstrijd | Heeswijk-Dinther | 9 sep | 2e bij de meisjes |
| Landelijke competitie KidsCup | Harderwijk | 1 sep | 2e bij de meisjes |
| Landelijke competitie KidsCup | Holten | 16 sep | 2e bij de meisjes |